Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1013
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAOUD, Youcef | - |
dc.contributor.author | ALILAT CADI, N. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T15:24:04Z | - |
dc.date.available | 2016-07-12T15:24:04Z | - |
dc.date.issued | 1988 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1013 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | POTASSIUM ; SOL ; FERTILISATION ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; CAPACITE D'ECHANGE IONIQUE ; ALGERIE | fr |
dc.title | Le régime du potassium dans les sols de la station de Mahdi Boualem (Baraki, Algérie) | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p365.pdf | 534,35 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.