Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/102
Titre: | Exploration de la variabilité géographique des cèdres méditerranéens |
Autre(s) titre(s): | Cedrus atlantica, Cedrus libani et Cedrus brevifolia |
Auteur(s): | AIDROUS, LARBI |
Mots-clés: | Cedrus atlantica, Cedrus libani, provenance, variabilité, graine, plantule, cotylédon, formule cotylédonaire. |
Date de publication: | 9-sep-2007 |
Editeur: | INA |
Résumé: | La variabilité géographique de populations naturelles de Cedrus atlantica et Cedrus libani est étudiée au moyen de caractères liés aux dimensions des graines (longueur et diamètre), à leurs aptitudes germinatives ainsi qu’aux caractéristiques biométriques et anatomiques des plantules au stade cotylédonaire. Un essai de recherche de marqueurs biochimiques de cette variabilité est effectué à travers l’analyse des huiles essentielles contenues dans les poches résinifères des graines. Le modèle de variation révélé est essentiellement le suivant : - Variabilité se présentant en mosaïque entre les provenances marocaines de Cedrus atlantica . - Séparation des populations libanaises et turques de Cedrus libani confirmant la distinction de deux taxons préconisée par de nombreux auteurs. - Difficulté de distinguer l’espèce Cedrus atlantica de l’espèce Cedrus libani sur la base des caractères considérés. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/102 |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
aidrous_n.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.