Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/102
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AIDROUS, LARBI | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T10:50:59Z | - |
dc.date.available | 2016-06-06T10:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/102 | - |
dc.description.abstract | La variabilité géographique de populations naturelles de Cedrus atlantica et Cedrus libani est étudiée au moyen de caractères liés aux dimensions des graines (longueur et diamètre), à leurs aptitudes germinatives ainsi qu’aux caractéristiques biométriques et anatomiques des plantules au stade cotylédonaire. Un essai de recherche de marqueurs biochimiques de cette variabilité est effectué à travers l’analyse des huiles essentielles contenues dans les poches résinifères des graines. Le modèle de variation révélé est essentiellement le suivant : - Variabilité se présentant en mosaïque entre les provenances marocaines de Cedrus atlantica . - Séparation des populations libanaises et turques de Cedrus libani confirmant la distinction de deux taxons préconisée par de nombreux auteurs. - Difficulté de distinguer l’espèce Cedrus atlantica de l’espèce Cedrus libani sur la base des caractères considérés. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | Cedrus atlantica, Cedrus libani, provenance, variabilité, graine, plantule, cotylédon, formule cotylédonaire. | fr |
dc.title | Exploration de la variabilité géographique des cèdres méditerranéens | fr |
dc.title.alternative | Cedrus atlantica, Cedrus libani et Cedrus brevifolia | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Taille | Format | |
---|---|---|---|
aidrous_n.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.