Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1042
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDOUMA, Dalila | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-14T09:29:25Z | - |
dc.date.available | 2016-07-14T09:29:25Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1042 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | VICIA FABA; ORGE; HORDEUM VULGARE; COMPOSITION CHIMIQUE; VALEUR NUTRITIVE; DIGESTIBILITE; AZOTE; AMIDON; VARIETE; ALGERIE | fr |
dc.title | Valeur nutritive de la feverole Sidi Aïch (Vicia faba Minor) et de l'orge Saida Est (Hordeum vulgare) chez Gallus gallus | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p435.pdf | 638,73 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.