Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1065
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUAOUI, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T09:43:11Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T09:43:11Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1065 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | CARTOGRAPHIE; SOL; METHODE STATISTIQUE; ALGERIE | fr |
dc.title | Application de deux méthodes statistique multivariées à la cartographie des sols | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p457.pdf | 806,76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.