Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1069
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELIFI, Lakhdar | - |
dc.contributor.author | FAVRE, J.M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T11:09:03Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T11:09:03Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1069 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | PROTOPLASTE; LARIX DECIDUA; GLUTAMINE; CARBONE; FACTEUR DE RENDEMENT; VARIATION GENETIQUE | fr |
dc.title | Facteurs affectant le rendement, la viabilité et le comportement en culture des protoplastes de mélèze d'Europe | fr |
dc.title.alternative | Larix decidua Mill | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p461.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.