Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1075
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROUISSI, H. | - |
dc.contributor.author | GUESMI, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T11:07:57Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T11:07:57Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1075 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | RUMEN; DROMADAIRE; OVIN; CAPRIN; FERMENTATION | fr |
dc.title | Etude de la stochiomètrie des fermentations dans les préestomacs des dromadaires en comparaison avec les moutons et les chèvres | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p467.pdf | 471,94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.