Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1102
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELLAL, Mohand Mouloud | - |
dc.contributor.author | YOUYOU, Ahcène | - |
dc.contributor.author | DESCOMPS, B. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T12:07:05Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T12:07:05Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1102 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | LIPIDE; LIPIDE SANGUIN; APOPROTEINE; TOCOTRIENOL; CHOLESTEROL; HUILE DE POISSON; HUILE DE PALME; TRIGLYCERIDE; REGIME ALIMENTAIRE | fr |
dc.title | Evaluation de certains paramètres de la lipemie lors de la prise de différents régimes lipidiques chez des étudiants volontaires | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p494.pdf | 979,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.