Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1102
Titre: | Evaluation de certains paramètres de la lipemie lors de la prise de différents régimes lipidiques chez des étudiants volontaires |
Auteur(s): | BELLAL, Mohand Mouloud YOUYOU, Ahcène DESCOMPS, B. |
Mots-clés: | LIPIDE; LIPIDE SANGUIN; APOPROTEINE; TOCOTRIENOL; CHOLESTEROL; HUILE DE POISSON; HUILE DE PALME; TRIGLYCERIDE; REGIME ALIMENTAIRE |
Date de publication: | 1998 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1102 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p494.pdf | 979,58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.