Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1113
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMMOUCHE, Ali | - |
dc.contributor.author | KASHI, H. | - |
dc.contributor.author | OUALI, F.Z. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-06T14:06:53Z | - |
dc.date.available | 2016-09-06T14:06:53Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1113 | - |
dc.description.abstract | A travers cette étude , nous BVonS établi une relation entre la nature des acides gras poIyinsaturés alimentaires et certa ins paramètres sanguins (cholestérol total) et osseux (calcium-phosphore) chez le rat en croissance.<br />Cette élude a été réalisée sur des rats males de souche Sprague Dawley issus de la première génération après reproduction de couples provenant de l'Institut Pasteur d'Algérie . 4 lots de rats de 6 rats chaam ont été constitués et chacun recevait un régime expérimental déterminé ~ base d'huile de palme, d'olive, de tournesol ou de poisson ( huile de foie de moruej à une concentration de 10 % pendant deux mols . Au terme de cette période expérimentale, les résultats obtenus montrent que les animaux ayant consommés de l'huile d'olive et de poisson présen tent les taux de cholestérol les plus faibles par rapport aux autres huiles elle rapport Ca 1P le plus élevé. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | LIPIDE ; CHOLESTEROL ; COMPOSITION GLOBALE ; MINERAUX ; NUTRITION HUMAINE | fr |
dc.title | Influence de la nature des lipides alimentaires sur le cholestérolémie et la composition minérale de l'os en nutrition expérimentale | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p505.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.