Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1115
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENCHABANE, Ahmed | - |
dc.contributor.author | KECHIDA, F. | - |
dc.contributor.author | BELLAL, Mohand Mouloud | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:41:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T09:41:50Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1115 | - |
dc.description.abstract | Durant les différen ts stades de développement de deux (02 ) variétés de dattes algériennes , les composés de la paroi végétale sont à leur minimum au stade mûr (Tamar). La paroi cellulaire de la datte mOre est pauvre en pectines (3 % MS ) mais riche en fibres (6 à 8% MS) et. Plus particulièrement, en hémicelluloses.<br />D'autre part • les pectines extraites sont des molécules à masse moléculaire viscométrique moyenne (Mv = 50000) ayant une teneur faible en acide anhydrogalacturonique (50 % MS) et une teneur élevée en oses neutres (20 % MS). Leur degré d'estérification supérieur à 50 %, en fait des pectines hautement méthylées (HM). | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | DATTE ; PECTINE ; MATURATION ; VARIETE | fr |
dc.title | Caractérisation des substances pectiques et évaluation des autres composés pariétaux au cours de la maturation de deux variétés de datte d’Algérie | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p507.pdf | 692,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.