Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1116
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHELIFI SLAOUI, M. | - |
dc.contributor.author | KHELIFI, Lakhdar | - |
dc.contributor.author | DJENNANE, S. | - |
dc.contributor.author | KHELIFATTI, N. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T09:45:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-07T09:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1116 | - |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur les facteurs susceptibles d'influencer la microtubérisation de trois variétés (CARDINAL, DESIREE et ELVIRA) de pomme de terre (SoIBnum tuberosum). Les résultats obtenus montrent que les facteurs étudiés (sucre. cytokinine « BAP » et inhibiteur de croissance « CCC .) exercent un effet significatif sur le rendement et le calibre des tubercules ainsi que sur leur qualité. En effet. les trois éléments agissent favorablement mais différemment sur les paramètres précédents . Ainsi, pour le sucre et la SAP les concentrat ions optimales sont respectivement de 80 gll, et 5 à 7.5 mgll . Quant au CCC même s'il ne semble pas présenter d'effet immédiat sur le nombre et la qualité des mlcrotubercules. il Joue néanmoins, un rôle important au niveau de leur dormance . | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | POMME DE TERRE ; SOLANUM TUBEROSUM ; MICROTUBULE ; VARIETE | fr |
dc.title | Facteurs influençant la microtubérisation de trois variétés de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) | fr |
dc.title.alternative | Cardinal, Désirée et Elvira | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p508.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.