Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1145
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAKHLEF, Hacène | - |
dc.contributor.author | ALI BENAMARA, B. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T10:07:55Z | - |
dc.date.available | 2016-09-08T10:07:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1145 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | BOVIN ; ELEVAGE ; BIODIVERSITE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; ALGERIE | fr |
dc.title | La typologie d'exploitation | fr |
dc.title.alternative | un outil de diagnostic de l'élevage adaptable aux conditions du massif du Dahra (Chlef, Algérie) | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p520.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.