Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1167
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERABET, Bachir | |
dc.contributor.author | BESSAID, F. | |
dc.contributor.author | SEYBOU, Mossi | |
dc.contributor.author | ABDELGUERFI, Aissa | |
dc.date.accessioned | 2016-09-11T09:42:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-11T09:42:41Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1167 | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | TREFLE ; DATE DE SEMIS ; IRRIGATION ; FERTILISATION ; CROISSANCE ; PRECOCITE | fr |
dc.title | MODELISATION DES POTENTIELS DE PRODUCTION D'UNE VARIETE DE TREFLE D'ALEXANDRIE (Trifollum alexandrinum L. ) EN ZONE SUB-HUMIDE MEDITERRANEENNE | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p542.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.