Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1175
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | YAKHLEF, Hacène | - |
dc.contributor.author | GHOZLANE, Faissal | - |
dc.contributor.author | BIR, Abdenour | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-11T10:17:22Z | - |
dc.date.available | 2016-09-11T10:17:22Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1175 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | DURABILITE ; ECOLOGIE ; ECOLOGIE ANIMALE ; EXPLOITATION LAITIERE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; ELEVAGE ; BOVIN ; ZONE SEMI ARIDE ; ALGERIE | fr |
dc.title | Essai de l'application de la méthode des indicateurs de la durabilité des exploitations agricoles (IDEA) dans le contexte de l'élevage bovin laitier de la zone semi aride de Setif (Algérie) | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p550.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.