Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1177
Titre: | Etude des laisons entre le rendement, la durée de vie de la feuille étendard, la vitesse de remplissage et la remobilisation des assimilas de la tige du blé dur (Triticum durum Desf.) sous climat méditerranéen |
Auteur(s): | BAHLOULI, Fayçal BOUZERZOUR, H. BENMAHAMMED, A. ASSOUS, K.L. |
Mots-clés: | RENDEMENT ; VITESSE ; CONDITIONNEMENT ; RENDEMENT DES CULTURES ; GRAIN ; ANABOLISME ; BLE DUR ; PHOTOSYNTHESE ; TIGE ; TRITICUM DURUM ; CLIMAT MEDITERRANEEN |
Date de publication: | 2006 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1177 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p552.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.