Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1177
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAHLOULI, Fayçal | - |
dc.contributor.author | BOUZERZOUR, H. | - |
dc.contributor.author | BENMAHAMMED, A. | - |
dc.contributor.author | ASSOUS, K.L. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T09:34:34Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T09:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1177 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | RENDEMENT ; VITESSE ; CONDITIONNEMENT ; RENDEMENT DES CULTURES ; GRAIN ; ANABOLISME ; BLE DUR ; PHOTOSYNTHESE ; TIGE ; TRITICUM DURUM ; CLIMAT MEDITERRANEEN | fr |
dc.title | Etude des laisons entre le rendement, la durée de vie de la feuille étendard, la vitesse de remplissage et la remobilisation des assimilas de la tige du blé dur (Triticum durum Desf.) sous climat méditerranéen | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p552.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.