Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1182
Titre: | Etude du comportement de la variété de blé dur améliorée tassili conduite en sec et en irrigué vis-à-vis de la variabilité de la pluviométrie interannuelle et l’efficiences d’utilisation de l’eau |
Auteur(s): | MERABET, Bachir BOUTIBA, A. |
Mots-clés: | BLE DUR ; COMPORTEMENT ; VARIETE ; REGIME HYDRIQUE DU SOL ; VARIATION GENETIQUE ; UTILISATION DE L'EAU ; ALGERIE ; CULTURE IRRIGUEE/ARIDOCULTURE |
Date de publication: | 2006 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1182 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p557.pdf | 630,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.