Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1182
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MERABET, Bachir | - |
dc.contributor.author | BOUTIBA, A. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T09:55:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T09:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1182 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | BLE DUR ; COMPORTEMENT ; VARIETE ; REGIME HYDRIQUE DU SOL ; VARIATION GENETIQUE ; UTILISATION DE L'EAU ; ALGERIE ; CULTURE IRRIGUEE/ARIDOCULTURE | fr |
dc.title | Etude du comportement de la variété de blé dur améliorée tassili conduite en sec et en irrigué vis-à-vis de la variabilité de la pluviométrie interannuelle et l’efficiences d’utilisation de l’eau | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p557.pdf | 630,09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.