Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1204
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZERZOUR, H. | - |
dc.contributor.author | OUDINA, M. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T10:58:56Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T10:58:56Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1204 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | BLE DUR ; TRITICUM DURUM ; RENDEMENT ; CORRELATION GENETIQUE ; VARIETE ; CARACTERE AGRONOMIQUE ; CLIMAT SEMI ARIDE ; ALGERIE | fr |
dc.title | Associations de certains caractères morphologiques au rendement grain chez le blé dur (Triticum durum) Desf. en conditions semi arides | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p399.pdf | 424,13 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.