Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1224
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHOUAKI, S. | - |
dc.contributor.author | BERREKIA, R. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T15:16:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T15:16:50Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1224 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | VARIATION GENETIQUE; POPULATION TRIFOLIUM; BIOMETRIE; INFLORESCENCE; FLEUR; GRAINE; PLANTE FOURRAGERE; EXPERIMENTATION; TREFLE; ALGERIE | fr |
dc.title | Analyse de la variabilité chez quelques populations spontanées de Trifolium stellatum L. et Trifolium squarrosum L. | fr |
dc.type | Article | fr |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p419.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.