Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1224
Titre: | Analyse de la variabilité chez quelques populations spontanées de Trifolium stellatum L. et Trifolium squarrosum L. |
Auteur(s): | CHOUAKI, S. BERREKIA, R. |
Mots-clés: | VARIATION GENETIQUE; POPULATION TRIFOLIUM; BIOMETRIE; INFLORESCENCE; FLEUR; GRAINE; PLANTE FOURRAGERE; EXPERIMENTATION; TREFLE; ALGERIE |
Date de publication: | 1989 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1224 |
Collection(s) : | Annales de l'INA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ia00p419.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.