Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1278
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENIDIR, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2016-09-20T10:13:50Z | |
dc.date.available | 2016-09-20T10:13:50Z | |
dc.date.issued | 2015-11-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1278 | |
dc.description.abstract | La steppe algérienne a subi de nombreuses transformations sur le plan écologique et socio-économique. La croissance démographique sans cesse croissante et le désir de l’augmentation des revenus, associés aux sécheresses à répétition, étaient à l’origine de ces profondes transformations. Ces mutations se sont manifestées par la genèse d’un certain nombre de phénomènes à savoir la sédentarisation des éleveurs et l’émergence d’une nouvelle forme de transhumance, la dégradation des parcours, la désertification des sols et enfin, l’érosion des ressources génétiques végétales et la baisse de la biodiversité. La durabilité de l’élevage ovin, principale activité génératrice de revenu pour la population pastorale dans cette zone a été donc mise en péril. Dans cette optique, le présent travail vise à la fois de proposer un outil d’évaluation multi-critère des systèmes d’élevages existants et de tracer des voies de développement durable de l’agropastoralisme en steppe. 92 agropasteurs de la région de Djelfa ont fait l’objet d’une enquête afin de recueillir des informations liées à la structure et le fonctionnement de leurs exploitations, le système d’élevage pratiqué et les données liées à la durabilité. L’étude typologique effectuée à l’aide d’une analyse factorielle a fait ressortir sept groupes distincts: dans leur structure et leur fonctionnement et le système d’élevage pratiqué. L’analyse de la durabilité a montré que les meilleures performances ont été enregistrées par l’échelle économique alors que les échelles agroécologique et socioterritoriale constituent une limite pour la durabilité totale. Pour cela, nous avons proposé des voies pour améliorer la durabilité des systèmes d’élevage et de maintenir les moyens de subsitance pour la population pastorale. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | fr | |
dc.subject | développement durable, Djelfa, élevage ovin, pastoralisme, steppe. | fr |
dc.title | Evaluation multicritère de la durabilité des systèmes d’élevage ovin en zone steppique | fr |
dc.title.alternative | Cas de la région de Djelfa | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Animales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENIDIR_Mohamed | 6,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.