Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | OUENDENO, Mohamed Lamine | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T10:20:45Z | |
dc.date.available | 2016-09-21T10:20:45Z | |
dc.date.issued | 2014-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1282 | |
dc.description.abstract | L’objectif de cette recherche est de discuter le fonctionnement des marchés de l’eau et de la terre dans zones de mises en valeurs au Sahara. Ces marchés sont tout d’abord étudiés d’un point de vue théorique, pour identifier les conditions nécessaires et suffisantes à leur fonctionnement (partie 1). En référence au cadre théorique, les recherches empiriques sur certains aspects de fonctionnement des marchés fonciers en Algérie, ce travail propose une analyse de l'émergence et de la dynamique des marchés fonciers à l'achat-vente et du faire-valoir indirect (FVI), en faisant apparaître en particulier le rôle joué (i) par l'Etat dans l'émergence du marché à travers la loi de l'APFA, (ii) par la demande émanant de producteurs venant d'autres régions dans la dynamisation du marché foncier et dans le changement des systèmes techniques de production, (iii) de souligner le rôle des dispositifs institutionnels informels (système de crédits fournisseurs informels pour l’accès aux intrants, contrats liés, plasticité de contrat de location, paiement par tranche de montant de l’achat de la terre,…) qui pallient le manque d’accès des agriculteurs au système de crédit formel, ce qui a permet d’activer la participation à ces marchés fonciers, (iv) et en fin de mettre l’accent sur l’adaptation des agriculteurs à l’imperfection des marchés des facteurs de production (terre, travail, capital) par le recours aux arrangements contractuels « informels » pour pallier l’imperfection de ces marchés. L’analyse de ces arrangements contractuels « informels » autour des marchés fonciers, dans les périmètres de mise en valeur, indiquent une importante innovation de la part des agriculteurs sur le plan institutionnel afin de contourner les cadres légaux, d’organiser l’accès des agriculteurs à ces marchés à des coûts de transactions acceptables, et de s’adapter au changement de l’environnement socio-économiques. | fr |
dc.subject | Marchés fonciers, mise en valeur, arrangement contractuel, économie néo-institutionnelle, transactions foncières, El Ghrous, Biskra. | fr |
dc.title | Le marché du foncier agricole et le développement de la plasticulture dans les zones de mise en valeur | fr |
dc.title.alternative | commune d’El Ghrous (wilaya de Biskra) | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUENDENO_Mohamed-Amine | 16,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.