Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1293
Titre: | Adaptation de la symbiose rhizobienne chez le haricot à la déficience en phosphore |
Autre(s) titre(s): | détermination de la réponse de la plante en terme d’échanges gazeux et de flux minéraux échangés avec la rhizosphère |
Auteur(s): | ALKAMA, Nora |
Mots-clés: | Lignées recombinantes, perméabilité nodulaire, efflux de protons, Phaseolus vulgaris, nodulation. |
Date de publication: | 9-déc-2010 |
Editeur: | INA |
Résumé: | La déficience en phosphore est l’un des facteurs limitant la production de légumineuses à graines, dont le haricot (Phaseolus vulgaris). La diversité génétique de cette espèce en Amérique latine a permis d'identifier avec le CIAT, des lignées recombinantes du croisement de DOR364 et BAT477 à fort pouvoir fixateur d'azote (FSN) et à forte efficacité d'utilisation de phosphore (EUP). Les résultats obtenus au cours de ce travail nous ont permis de répondre à notre objectif principal de thèse qui consistait à vérifier la pertinence des critères d'adaptation de la fixation symbiotique de l'azote chez le haricot à la disponibilité de P que nous avons déterminé. Nous avons démontré, d'une part, en milieu hydroaéroponique, que les racines nodulées du haricot, excrètent dans leur rhizosphère une quantité de H+ qui est corrélée à la perméabilité nodulaire. Ce qui laisse penser qu'une part d'H+ excrétée par les racines nodulées est liée à la fixation symbiotique de N2. D'autre part, nous avons démontré que sous déficience en P les lignées tolérantes acidifient plus leur rhizosphère que les sensibles. En multisites les facteurs les plus déterminants de la hiérarchisation des sites sont N-total et P-total. Deux groupes de lignées se distinguent, les tolérantes versus les sensibles à la faible fertilité des sols en P. La lignée locale se distingue des groupes précédents. Elle est capable de croître dans différents sols, notamment les contraignants avec une grande capacité à noduler, par conséquent, à compenser la déficience en N. Nous avons également pu démontrer que les biomasses nodulaire et aérienne sont corrélées au P Olsen du sol. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1293 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALKAMA_Nora | 2,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.