Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1297
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOMARI, Ouardia | |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T14:15:59Z | |
dc.date.available | 2016-09-22T14:15:59Z | |
dc.date.issued | 2012-05-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1297 | |
dc.description.abstract | L’étude consiste à un suivi du comportement de seize cultivas de luzerne pérenne, soumis à deux régimes hydrique (ETM et pluvial), sous un climat sub-humide de la région méditerranéenne. Les cultivars sont de différentes origines (Américains, Australiens, Européens et Oasiens). Les résultats obtenus montrent que les cultivars introduits s’adaptent d’une façon extraordinaire aux conditions pédoclimatiques du milieu, contrairement aux cultivars Oasien qui semblent mal acclimatés à ces derniers. Le régime hydrique a influencé d’une manière très remarquable, les paramètres cinétiques et de rendement de l’ensemble des cultivars. La composition chimique du fourrage obtenue est meilleure en hiver par rapport au printemps, et n’a pas été influencé par le régime hydrique. La variabilité saisonnière a été très remarquable pour l’ensemble des paramètres étudiés. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | fr | |
dc.subject | luzerne pérenne, Medicago sativa, efficience d’utilisation de l’eau, composition chimique. | fr |
dc.title | Comportement de seize cultivars de luzerne pérenne (Medicago sativa L.) en essai pluvial et irrigué au niveau de la Mitidja | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOMARI_Ouardia | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.