Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1304
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENRAMDANE, Nabila | |
dc.date.accessioned | 2016-09-25T14:27:47Z | |
dc.date.available | 2016-09-25T14:27:47Z | |
dc.date.issued | 2015-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1304 | |
dc.description.abstract | Etude des pucerons vecteurs de virus sur trois variétés de pomme de terre en plein champs (ENSA- El Harrach). Le travail consiste en étude des pucerons vecteurs de viroses sur trois variétés de pomme de terre. Pour cela la méthode adoptée, après l’installation de la culture, se distingue par l’identification des espèces de 12 pucerons ailés et de quatre aptères : Il s’agit de Aulacorthum solani, Aphis nasturtii, Macrosiphum euphorbiae et Myzus persicae. Deux espèces sont inféodées à la variété Spunta, Myzus persicae et Aulacorthum solani, la variété Désirée par Myzus persicae et Aulacorthum solani. La Fabula est attaquée principalement par Aulacorthum solani, aphis frangulae. Le test ELISA a révélé la présence du PVY et du PLRV sur la variété Spunta qui s’est montrée la plus sensible alors que les deux variétés Fabula et Désirée étaient saines. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | Pomme de terre, Pucerons, Vecteurs, PVY, PLRV, Sérologie. | fr |
dc.title | Étude des pucerons vecteurs de virus sur trois variétés de pomme de terre en plein champs (ENSA- El Harrach). | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BENRAMDANE_Nabila | 2,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.