Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/137
Titre: | Activité antifongique de quelques huiles essentielles sur les moisissures du blé stocké |
Auteur(s): | MEGHAZI, Nassima |
Mots-clés: | Activité antifongique, huiles essentielles, moisissures, blé, stockage, Khemis miliana. |
Date de publication: | 30-jui-2015 |
Résumé: | Le but de cette étude est d’évaluer l’activité antifongique de trois huiles essentielles sur quelques moisissures du blé stocké. Les moisissures ont été isolées à partir des variétés de blé dur (Vitron, Ofanto, Simeto, Chen S, Mexicali, Boussalem) et de blé tendre (Anza, Ain Abid, Arz), de la CCLS de Khemis Miliana, sur différents milieu de culture PDA, CDA et PDAac. Les souches identifiées sont, Aspergillus niger, A.flavus, A.ochraceus, A.fumigatus, Penicillium sp1, Penicillium sp2, Fusarium verticillioides, Alternaria sp, Cladosporium sp et Rhizopussp. La contamination sur milieu PDA est dominée par les genres Aspergillus, avec 11,95x102 UF/g sur blé dur et 10,32x102 UF/g sur blé tendre. Sur milieu CDA, elle dominée par A.flavus et A.nigeravec respectivement 2.93 x102 UF/g sur blé dur et 1.86 x102 UF/g sur blé tendre. De même sur milieu PDAac, avec 1.26 et 2,46 x102 UF/g respectivement. En outre, les rendements moyens d’extraction des huiles essentielles de Cedrus atlantica, Pistacia lentiscus et Ammoides pusilla sont de 1,62%, 0,32% et 0,05% respectivement. Les zones d’inhibition de A.pusilla à la dose de 10μl varient de 17 et 37 mm pour A.niger et A.flavus respectivement. Deux espèces ont été totalement inhibée à savoir A.fumigatus et A.ochraceus. Par contre à 20μl, l’espèce A.flavus à été totalement inhibée et les zones d’inhibition élevées pour les autres espèces. De plus, A.ochraceus est la plus sensible à A.pusilla, avec une CMI de 0,1μl/ml et F.verticillioides est la plus résistante, avec une CMI à partir de 2,5μl/ml. Pour C.atlantica et P.lentiscus, l’activité antifongique est très faible et les souches sont résistantes. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/137 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MEGHAZI_Nassima | 3,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.