Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1859
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SENHADRI MAAMRI, F. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-05T14:08:45Z | - |
dc.date.available | 2017-02-05T14:08:45Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1859 | - |
dc.description.abstract | Nous avons entrepris de réaliser cette double étude afin dévaluer la variabilité chez quatre espèces annuelles du genre Medicago, pour deux générations successives; la première étant issue du milieu d’origine. Les analyses effectuées font ressortir des différences très hautement significatives entre les populations pour la majorité des caractères pris en compte. Il en ressort aussi que la variabilité intra population est globalement plus élevée chez les caractères des gousses par rapport à ceux des graines : elle est plus importantes chez le matériel issu du milieu d ’origine par rapport au matériel de multiplication. Il en de même pour la variabilité inter population. pour les caractères biométriques considérés, il apparaît que le matériel de multiplication se distingue par des valeurs relativement plus importantes (sauf pour le poids des gousses) par rapport au matériel issu du milieu d’origine. Les corrélations ont mis en évidence des relations positives entre les caractères des gousses et ceux des graines entre eux. Il semble également que les gousses et les graines les plus petites et les plus légères proviendraient de hautes latitudes et que les populations ayant les gousses et les graines les plus volumineuses et les plus lourdes soient originaires des lieux les plus arrosés. Les analyses en composantes principales font ressortir des groupes de populations qui se distinguent par des gousses et des graines ayant des poids et des tailles élevées et provenant de basses altitudes des lieux recevant des quantités de pluie les importantes par rapport aux populations dont les gousses et les graines sont petites et légères et qui sont originaires des régions sèches et /ou de hautes altitudes. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | INA | fr |
dc.subject | Medicago, variabilité, intra population, inter population, matériel issu du milieu d’origine, matériel de multiplication, biométrie, gousses, graines, populations. | fr |
dc.title | EVALUATION DE LA VARIABILITE AU NIVEAU DES GOUSSES ET DES GRAINES DE POPULATIONS DE DIFFERENTES ESPECESDE LUZERNES ANNUELLES | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
magistermaamri.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.