Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1932
Titre: | Impact du son de céréales sur le dysfonctionnement métabolique chez le rat "Wistar" |
Auteur(s): | KOUIDRI, Amel |
Mots-clés: | régime, fibres, blé, orge, rat WISTAR, paramètres sérologiques, désordres métaboliques, stéatose hépatique. |
Date de publication: | 11-jui-2013 |
Editeur: | ENSA |
Référence bibliographique: | Fichier PDF diffuser à partir de l'année 2019 |
Résumé: | L’étude réalisée vise à caractériser les sons de blé et d’orge sur le plan physique, chimique, microbiologique et toxicologique et à étudier chez le rat Wistar, l’effet de régimes à base de son (blé et orge) sur quelques paramètres zootechniques, sérologiques et métaboliques. Les mesures réalisées, sur le plan physique, chimique, microbiologique et toxicologique, sont classiques et conformes à ceux rapportés par la bibliographie. Les mesures menées sur les rats WISTAR montrent que, après une période de 105 jours de distribution des régimes standard (S), retour au standard (RS), hypercalorique (H), son de blé (SB) et son d’orge (SO), le poids corporel des rats est normal (166,01±0,9g) et augmente fortement et uniquement chez les rats soumis au régime H (196,12±1,8g). Les paramètres sérologiques, la glycémie, les taux de cholestérol total, de triglycérides et de LDL-cholestérol augmentent principalement avec le régime H et diminuent modérément avec les régimes S et RS et considérablement avec les régimes SB et SO pour rester dans les normes. Par contre, le taux de HDL-cholestérol est moins influençable par le changement du régime. Sur le plan histologique, le régime H provoque l’apparition d’une stéatose hépatique suite à un désordre métabolique. Cette anomalie n’est pas observée chez les sujets soumis au régime S. les régimes RS, SO et SB ont induit la disparition progressive de ce désordre métabolique. L’ensemble des résultats obtenus sont en faveur d’un effet bénéfique des fibres du son de blé et d’orge sur la sphère métabolique des rats Wistar, ils encouragent leur utilisation en alimentation humaine. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1932 |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KOUIDRI_A. | 5,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.