Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1935
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHERROUBI, Mounir | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-04T13:21:28Z | - |
dc.date.available | 2018-02-04T13:21:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1935 | - |
dc.description.abstract | La présente étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur l'utilisation des produits naturels "bioinsecticide" afin de lutter contre la processionnnaire, Thaumetopoea pityocampa.l'effet de ces extraits sera mesure sur quelques quelques paramètres biologiques qui caractérisent la dynamique de la population du défoliateur en général et la gradation en particulier tout en préservent les parasitoïdes | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | THAUMETOPOEA PITYOCAMPA/PARASITOIDES/TAXUS BACCATA/POPULUS MIGRA/BIOINSECTICIDE | fr |
dc.title | Screening phytochimique et activité de deux plantes à l’égard de Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermuller, 1775) dans la cédraie de Chréa (Blida) et importance des parasites embryonnaires | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHERROUBI_Mounir | 3,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.