Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1973
Titre: | Importance de l'action de quelques espèces de bactéries entomopathogènes sur certaines glandes de l'abeille domestique Apis mellifera - possibilités de traitements |
Auteur(s): | GUERZOU, Mokhtar |
Mots-clés: | Apis mellifera, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, E.M.,Bifidobactérium. |
Date de publication: | 21-déc-2017 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | L’objectif de cette étude est de montrer l’effet de Bacillus subtilis, Bacillus cereus et de Pseudomonas aeruginosa sur l’activité des deux glandes cirière et hypophrygienne d’Apis mellifera. L’effet de ces bactéries contre la quantité de cire est en relation directes avec la concentration utilisée. En effet, les concentrations de B. subtilis (C1= 0,72 mg/mL), B. cereus (C1= 0,4 mg/mL) et de P. aeruginosa (C3= 0,22 mg/mL). Pour les trois bactéries choisies, nous avons assisté à la plus faible quantité de cire produite par les abeilles traitées. Pour ce qui est de la quantité des protéines sécrétées par ces acini, c’est la concentration, (C1 = 0,72 mg/mL) de B. subtils, (C2 = 0,35 mg/mL) de B. cereus et C3 (C2 = 0,22 mg/mL) P. aeruginosa qui présentent les valeurs les plus faibles en protéine soit 1,21mg, 1,20mg, et 1,19mg, respectivement. En ce qui concerne, les diamètres des acini de la glande hypophrygienne, nous avons remarqué que le plus petit diamètre est enregistré au niveau des abeilles traitées par la concentration (C3) de P. aeruginosa (84,00 ± 2,07μm pour la longueur /60,75 ± 1,95μm pour la largeur). Cette étude est poursuite par l’essai d’un nouveau biopesticide produit à base de micro-organismes E.M-A. contre ces trois bactéries entomopathogènes. Après le traitement par le biopesticide, la quantité des protéines produite est de 1,57mg/10 abeilles, enregistrée pour les abeilles traitées en concentration (C3= 0,22 mg/mL) de P. aeruginosa. Ce qui révèle un effet positif de de produit contre cette bactérie. Le test de sensibilité de Bifidobacterium ; isolé de ces abeilles ; contre quelques antibiotiques a montré que Bifidobacterium sp. est résistante pour quelques antibiotiques notamment la vancomycine, la tétracycline et la Kanamycine. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/1973 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GUERZOU_Mokhtar | 8,29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.