Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1978
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARIBI, Abdelkader | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-11T09:59:59Z | - |
dc.date.available | 2018-02-11T09:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1978 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal de ce travail consiste à évaluer les sources et les niveaux de contamination des différents réservoirs de l’environnement (eau, sédiment, et sol) en éléments traces métalliques (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni, et Zn) dans la plaine alluviale de la Mitidja Est. A cet effet, 180 échantillons composites de sol ont été prélevés d’une manière aléatoire stratifiée au niveau de la zone d’étude. De même, 17 échantillons de sédiments et 17 échantillons d’eau ont été collectés dans les principaux affluents de la plaine de la Mitidja Est. L’analyse des éléments traces métalliques (ETM) dans les sédiments et les eaux a été réalisée par spectrométrie d’absorption atomique (SAA), tandis que ceux des sols ont été analysés par spectrométrie avec plasma à couplage inductif (ICP-MS ; ICP-OES). L’identification des sources et l’évaluation des contaminations ont été appréhendées par le biais d’approches statistiques et géochimiques en combinaison avec des systèmes d’information géographiques. Des résultats d’analyses des ETM dans les eaux, il ressort qu’elles sont enrichies en certains ETM, en particulier le Cd et le Cr, ce qui les rend impropres à la consommation humaine et à l’irrigation. Les sédiments montrent un enrichissement en ETM dans l’ordre du Cd > Zn > Pb > Cu > Cr > Ni. De tous les éléments analysés, seul le Cd peut présenter des risques potentiels. Néanmoins, la présence du Fe dans les sédiments et les eaux peut immobiliser cet élément par co-précipitation, et réduire, par conséquent, les risques d’accumulation du Cd dans l’environnement aquatique. Dans les deux compartiments (eau et sédiment), des corrélations statistiques ont été obtenues entre certains ETM, ce qui suggère des sources similaires. Par ailleurs, les résultats obtenus montrent que les concentrations moyennes en éléments traces dans les sols sont (mg kg-1) : Cd 0.22, Cr 47, Cu 62.7, Fe 36581, Ni 34, Pb 35.2 et Zn 92.1. Tous les ETM, à l'exception du Cr et du Ni, ont dépassé leur valeur du fond géochimique naturel. En effet, l’évaluation de la contamination des sols par les ETM sur la base du facteur d’enrichissement (FE) et de l’indice de pollution (IP), a révélé un enrichissement modéré pour le Cd, le Cu, le Pb et le Zn, et un enrichissement très faible pour le Ni et le Cr. L’évaluation de la contamination multiéléments à travers l’indice de pollution intégré (IPI) couplé à un système d’information géographique à montré que les sols de la plaine de la Mitidja Est sont modérément contaminés et que les fortes contaminations se situent au Nord de la plaine à proximité des zones industrielles et urbaines des communes d’El Harrach, de Dar El Baida et une partie de Rouïba. Ce résultat est corroboré par les cartes géochimiques en ETM qui ont mis en évidence divers hot spots dans la zone d’étude. Les résultats de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) et de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) ont suggérés que l’origine du Cr, Fe et Ni dans les sols serait attribuée à une source lithogénique naturelle; le Cd, le Pb, et le Zn proviendraient d’une source anthropogénique ; et que le Cu serait la résultante d’une source mixte (anthropogénique+naturelle). L’influence industrielle et urbaine ainsi que les retombées atmosphériques seraient vraisemblablement les sources de contamination en Cd, Pb, et Zn dans la zone d’étude. L’origine anthropogénique majeure du Cu serait attribuée à l’activité agricole, sans toutefois exclure d’autres sources anthropiques. Les résultats obtenus dans le cadre de ce travail pourraient servir de base pour la mise en oeuvre de politiques de gestion environnementale. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Contamination, eau, éléments traces métalliques, sédiment, sol, sources. | fr |
dc.title | Evaluation de la contamination des sols, des sédiments et de l'eau par les éléments traces métalliques de la plaine de la Mitidja Est | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LARIBI_Abdelkader | 39,41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.