Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1989
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAAMRI, Fatma | |
dc.date.accessioned | 2018-02-18T14:48:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-18T14:48:34Z | |
dc.date.issued | 2016-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1989 | |
dc.description | fr | |
dc.description.abstract | La première partie de notre travail a porté sur une étude phytoécologique temporelle diachronique de quelques unités de végétation des steppes contrales algeriennes .l'objectif était de cerner l'impact des années << pluviométries trés contrastées. les resultats préliminaires montrent de mettes différences par indices des espèces annuelles. la valeur postorale les indices de diversité en année favorable. | |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | phytoécologique, temporelle diachronique, pluvieuse, pluviométries, valeur | |
dc.title | Les especes pastorales et fourrageres originaires de la steppe algerienne | fr |
dc.title.alternative | distribution, diversite et voies d'utilisation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAAMRI_Fatma | 2,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.