Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1991
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEDALA, Naziha | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-20T10:10:09Z | - |
dc.date.available | 2018-03-20T10:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1991 | - |
dc.description.abstract | L'adolescence représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance et de changements psychologiques et physique. L'objectif principal de notre étude s'articule autour de l'estimation de l'état nutritionnel des adolescents âgés de 8 à 18 ans scolarisés dans les écoles publiques du cycle moyen de la Wilaya d'Alger | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | NUTRITION HUMAINE/ADOLESCENCE (HUMAINE)/ SURPOIDS/MÉTHODE STATISTIQUE/OBÉSITÉ/ALGER/ALGÉRIE | fr |
dc.title | État nutritionnel des adolescents âgés de 8 à 19 ans scolarisés dans la région d'Alger | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FEDALA_Naziha | 15,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.