Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1996
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AOUIR, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T13:40:23Z | - |
dc.date.available | 2018-04-11T13:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1996 | - |
dc.description.abstract | L'algue bleue vert Arthrospira plantensis communément appelée spiruline est cultivée et commercialisée dans le monde sous différents souches et formes. Largement connue dans le domaine nutritionnel et thérapeutique en raison de sa richesse en éléments nutritifs principalement les protéines ainsi qu'une large gamme de composés bioactifs à propritétés fonctionnelles antioxydanntes (-6,les phycocyanines, CPC et polyphénoles) | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | EXTRACTION/COMPOSITION CHIMIQUE/CHAMP ELECTRIQUE/ARTHROSPIRA/SPIRULINA/PHYCOCYANINE/ANTIOXYDANT/ALGERIE | fr |
dc.title | Extraction des composés bioactifs de la spiruline par le champ électrique pulsé | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOUIR_AMEL | 6,22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.