Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2006
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORSLI, Samira | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T09:45:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-18T09:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2006 | - |
dc.description.abstract | Les cultures maraîchères en plein champ ou sous-abri sont la cible d‟un cortège de bioagresseurs du sol mais aussi d‟insectes phytophages, Pour faire face aux problèmes posés par ces déprédateurs, il est nécessaire de mettre en oeuvre des méthodes de lutte efficaces, capables de réduire la population des ravageurs à un seuil économique tolérable. La présente étude a pour objectif de proposer des solutions alternatives basées sur l‟utilisation des extraits et poudre de Datura stramonium comme biopesticide contre les bioagresseurs. L‟efficacité de l‟extrait de D. stramonium est testée sur les larves L4 de Tuta absoluta, attestée par un taux de mortalité remarquable dépassant les 90 % en 72h. L‟effet de D. stramonium en poudre comme amendement du sol a donné de très bons résultats en améliorant la croissance des plants traités, tout en étant un bon nématicide contre Meloidogyne incognita en réduisant ainsi l‟indice de galle sur les sols amendés avec un faible taux (0,6) par rapport au témoin. L‟association de D. stramonium comme culture intercalaire avec la tomate Solanum lycopersicum est testées également. Cette technique de co-culture a permis d'améliorer la production en fruits, et de diminuer le taux des attaques dues aux insectes et aux maladies induites par des agents pathogènes injectés par des arthropodes jusqu‟à 87,0 %. Le nombre de fruits par plant est de l‟ordre de 12. Cette technique permet l‟amélioration de la qualité du sol et aussi de diminue l‟utilisation des produits chimiques (pesticides), et de déterminer les meilleures méthodes de protection des cultures et de lutte contre les mauvaises herbes et les-déprédateurs. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.subject | Datura stramonium, Solanum lycopersicum, Tuta absoluta, Meloidogyne incognita, Culture intercalaire | fr |
dc.title | Proposition d’un modèle de culture biologique Tomate/Datura et effet des biopesticides (métabolites secondaires) sur les bioagresseurs | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MORSLI_Samira | 5,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.