Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2026
Titre: | Essai d’optimisation de quelques facteurs influençant la production de semences de pomme de terre |
Auteur(s): | OULD-KIAR, Redha |
Date de publication: | 11-jui-2010 |
Editeur: | ENSA |
Résumé: | Suite aux problèmes rencontrés au cours de la multiplication de semences de pomme de terre au niveau de la SAGRODEV, plus précisément le grossissement excessive des tubercules fils, un cycle de culture moyennement long…, quatre variétés (Mondial, Désirée, Nicola et Diamant) ont été utilisées pour appliquer les différents modes de fertilisation. L’objectif principal est d’améliorer quantitativement (tonnage par hectare) et qualitativement (calibre et qualité sanitaire des tubercules fils par le raccourcissement du cycle) la production de la semence de pomme de terre. Ainsi, maîtriser l’influence de la fertilisation sur la multiplication de semences de pomme de terre produites localement, diminution des calibres, augmentation du nombre de tubercules fils et raccourcissement du cycle végétatif pour limiter les risques pathologiques. Les engrais locaux peuvent être envisagés pour la production de semences de pomme de terre, notamment pour les trois variétés Diamant, Nicola et Mondial. Il suffit de jouer sur leurs équilibres ioniques et sur la date d'épandage pour favoriser la production de tubercules de calibre semences en vue de produire un nombre de tubercules / plant économiquement rentable. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2026 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OULD-KIAR_Redha | 1,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.