Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2031
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souici, Samia | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-18T10:50:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-18T10:50:00Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2031 | - |
dc.description.abstract | Une expérimentation portant sur trois techniques culturales (semis direct, travail minimum et travail profond) a été menée à la station de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique sur un sol limono-argileux cultivé en blé dur. L'étude a porté sur une approche morphologique (profils culturaux) et une autre analytique (analyses et mesures). Sur les trois traitements, le travail profond a donné les meilleurs rendements en blé. Les mesures des propriétés du sol ont montré que la porosité totale est élevée, la microporosité est dominante en raison de la texture fine du sol. La stabilité structurale est meilleure dans le semis direct, car, en surface, la matière organique y est plus abondante. Cependant, les analyses statistiques n'ont pas montré de différences significatives en raison de la courte durée de l'expérimentation. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | profil cultural, propriétés physiques, traitement cultural, blé dur, sol limono-argileux | fr |
dc.title | Effets des différents traitements culturaux sur les propriétés physiques d'un sol limono-argileux cultivé en blé dur | fr |
Collection(s) : | Département Sciences du sol |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Souici_Samia | 4,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.