Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2047
Titre: | Comportement de Tuta absoluta (Meyrick, 1917) vis-à-vis de trois variétés de tomate dans la région de Biskra |
Auteur(s): | Drouai, Hakim |
Mots-clés: | Comportement variétale, tomate, T. absoluta, Biskra, serre tunnel, piégeage, Plante hôtes |
Date de publication: | 10-mar-2011 |
Résumé: | Cette étude est réalisée dans la région de Biskra, dont le but d'étudier le comportement de la mineuse de la tomate sur trois variétés de tomate sous serre. Les résultats obtenus montrent que les feuilles de la variété Toufan sont les plus résistantes, bien que les fruits de la variété Sahara sont les moins infestés. L'analyse des sucres réducteurs à indiquer que leur concentration influe positivement sur le taux d'infestation des fruits, mais aucune relation entre l'infestation des feuilles et les sucres réducteurs. Le suivi du ravageur par piégeage durant notre étude a présenter 09 générations sous serre durant presque 08 mois, tandis que en plein champ ce ravageur a donné 08 générations par année avec 56 jours comme période de quiescence, le climat de cette période ce caractérise par une température à l'intervalle de 34.42± 5.22 °C et une humidité de 28.5 ± 8.48 %. Les recherches de terrain ont permis d'identifier dix espèces végétales infestées par T.absoluta, appartenant à quatre familles, dont quatre espèces ne sont pas connues comme des hôtes pour ce ravageur. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2047 |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Tuta absoluta 2010.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.