Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2060
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khechna, Hassina | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T09:08:28Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T09:08:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2060 | - |
dc.description.abstract | Une étude sur la dynamique des populations de P. citrella et l’incidence parasitaire a été entreprise pendant une année dans la région de Oued-El-Alleug. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Citrus, Phyllocnistis citrella, population agricole, infestation,parasitoide, Algérie, Oued el alleug | fr |
dc.title | Dynamique des populations et complexe parasitaire de Phyllocnistis citrella Stainton, 1856 (Lepidoptera : Gracillariidae) sur trois variétés d'agrumes dans la région de Oued-El-Alleug | fr |
Collection(s) : | Département Zoologie Agricole |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Khechna_Hassina | 4,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.