Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2077
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AISSIOU, Mohammed Yehya El Amin | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T12:48:35Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T12:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2077 | - |
dc.description.abstract | En Algérie, l‘anémie constitue un problème majeur de santé publique, pas moins de 42,5% des enfants à l‘âge du préscolaire présentent cette anomalie, son étiologie est attribuée dans la plupart des cas à une carence en fer et la prévalence de l‘anémie ferriprive reste très mal connue dans plusieurs régions du pays. Une étude descriptive transversale a été conduite dans la commune d‘El Idrissia (Région agropastorale du centre d‘Algérie), afin d‘évaluer la prévalence de l‘anémie ferriprive et d‘investiguer les facteurs associés à cette dernière chez une population de 368 enfants cliniquement sains, âgés entre 6mois et 5ans . Les indicateurs biologiques du statut martial de la population ont été dosés, ses indicateurs de malnutrition étaient calculés , ainsi, quelques données socioéconomiques ont été recueillies.Nos résultats montrent une prévalence de 20,92% (CI95% : 17- 25% ) d‘enfants atteints d‘anémie ferriprive . L‘analyse statistiques montre que l‘augmentation de fréquence de l‘anémie ferriprive est significativement liée à certains facteurs tels que : l‘âge inférieur à 24mois , le sevrage tardif, l‘allaitement exclusif et le faible niveau d‘instruction des mères.Dans un second temps et afin de mettre oeuvre un outil rapide d‘évaluation des prises alimentaires à la disposition des unités de dépistage et de suivi, nous avions conçu un questionnaire de fréquence alimentaire pour cette population . La validité du questionnaire a été testé en le comparant aux méthodes de référence (Rappel de 24 heures pendant 3 jours) et sa reproductibilité a été évalué en le comparant à un deuxième questionnaire de fréquence alimentaire administré 1 mois après. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | ENSA | fr |
dc.title | Étude du statut Nutritionnel en Fer chez une population d’enfants de la région de Djelfa | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Technologie Alimentaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Aissiou_Med-yahya-el-amine | 9,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.