Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2095
Titre: | Comportement et variabilité chez différentes espèces du genre Lathyrus dans les conditions de la Mitidja |
Auteur(s): | Ioutichene, Rachida |
Mots-clés: | Lathyrus, L. sativus, comportement, teneur en protéines, diversité génétique |
Date de publication: | 2012 |
Résumé: | Les Lathyrus sont des légumineuses à grosses graines utilisées à plusieurs fins, pour l’alimentation humaine et animale et comme plantes d’ornement. Notre étude est une contribution à la connaissance et à la valorisation de 34 espèces provenant de différentes régions du globe, par l’étude du comportement et de la richesse en protéines. Elle permettra également une meilleure connaissance de nos ressources phytogénétiques en vue d’une meilleure valorisation de ces dernières. Les résultats obtenus permettent de conclure, que pour la majorité des espèces, il existe un polymorphisme inter et intra spécifique pour l’ensemble des caractères étudiés. Par contre les espèces : L. hierosolymitanus, L. marmoratus, L. nissolia, L. pseudocicera, L. sphaericus et L. sp. ne montrent cependant aucune différence significative entre leur populations pour l’ensemble des caractères et ce en raison du nombre réduit de populations étudiées. Le comportement des populations locales de L. sativus, est d’une façon générale très proche de la moyenne de l’espèce. Elles présentent une teneur moyenne en protéines très intéressante de pus de 28% et une importante variabilité intra et inter population est enregistrée et confirmée par les profils protéiques. |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2095 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IOUTICHENE_Rachida | 2,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.