Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ami, Katia | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-17T11:17:23Z | - |
dc.date.available | 2019-07-17T11:17:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2105 | - |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Proline, plantule, blé, physiologie végétale, stress osmotique, triticum durum, germination, croissance, antioxydant, Algérie | fr |
dc.title | Effet de la proline exogène sur le comportement physiologique et biochimique des plantules de blé vis à vis d'une contrainte saline | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Katia_Ami | 26,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.