Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2105
Titre: | Effet de la proline exogène sur le comportement physiologique et biochimique des plantules de blé vis à vis d'une contrainte saline |
Auteur(s): | Ami, Katia |
Mots-clés: | Proline, plantule, blé, physiologie végétale, stress osmotique, triticum durum, germination, croissance, antioxydant, Algérie |
Date de publication: | 25-jui-2012 |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/123456789/2105 |
Collection(s) : | Département Productions Végétales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Katia_Ami | 26,97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.