Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2146
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENHASSINE, Mohamed El Amine | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T13:44:41Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T13:44:41Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2146 | - |
dc.description.abstract | Les parcours steppiques constituent une source importante de richesse et des espaces vitaux et environnementaux qui devraient être maintenus. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ils ont subi de nombreuses transformations économiques et sociales qui ont conduit directement ou indirectement à la dégradation de cette ressource de façon spectaculaire. Sur ceux, notre travail tente d'analyser le phénomène du labour qui est l'une des principales activités menées par les agro-éleveurs toute en dévoilant les raisons de l'extension des superficies cultivées au détriment des parcours. Nous exposons au départ, dans le premier chapitre, une approche théorique sur l’économie environnementale et dans le second, les principaux théorèmes de l'économie institutionnelle. Nous avons proposé trois hypothèses sur lesquelles est basé notre étude ; la première, sont les causes de dégradation (environnementales, sociales et économiques). La seconde, sont les raisons politiques menées par les pouvoirs publics et la dernière, est due au comportement des gens et les causes qui les ont conduit à se tourner vers ce genre d’activité qui est devenue une menace majeure pour la steppe. Afin de fournir une alternative appropriée qui assure les besoins de la population et prévenir la détérioration et améliore le parcours, nous réclamons dans un chapitre particulier l'analyse financière et économique de chaque mode d’utilisation du sol. En conclusion, nous avons élaboré une synthèse globale qui révèle que toutes les interprétations contribuent à un écart plus large et poussent la population à poursuivre cette activité malgré leur connaissance des dangers qui en résultent. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | parcours, dégradation, labour, environnement, céréaliculture, développement, politiques, population, rentabilité | fr |
dc.title | Effet de l'extension de la céréaliculture en sec dans les parcours steppiques | fr |
dc.title.alternative | cas de la commune de Hadj Mechri, wilaya de Laghouat | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Benhassine_Mohamed-El-Amine | 2,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.