Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2151
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUZOURENE, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T09:09:58Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T09:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2151 | - |
dc.description.abstract | Cette présente recherche qui traite de la gestion des ressources halieutiques, avait comme objectif principal de voir l'impact socio-économique d'une AMP sur la pêche artisanale. Elle nous a permis, en outre, de constater que nos ressources halieutiques risquent d'être surexploitées, et il est urgent de penser à gérer ces ressources d'une manière à concilier exploitation et conservation. Dans ce contexte et, vu l'absence de rigueur dans l'application de la réglementation et le manque de fiabilité des données statistiques, les AMPs peuvent être conçues comme outil complémentaire aux autres mesures de gestion. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Aires marines protégées, la pêche, ressources halieutiques, économie des pêches, économie des ressources renouvelables. | fr |
dc.title | Essai d'évaluation de l'impact socio-économique de la création d'une réserve marine protégée sur la pêche artisanale locale | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bouzerene_Ali | 1,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.