Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2153
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAZEREK, Messaoud | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T10:32:19Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T10:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2153 | - |
dc.description.abstract | L’objectif poursuivi dans le présent travail est l’évaluation de performances économiques des acteurs impliqués dans la filière lait en général et la collecte du lait cru en particulier. Après avoir fait la structure et la typologie des agroéleveurs et des collecteurs, nous avons calculé le coût de revient, analysés les problèmes rencontrés sur le terrain. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Filière lait, Sétif, Collecte, Transformation, stratégies des acteurs, lait cru. | fr |
dc.title | Evaluation de la politique de collecte de lait cru en Algérie | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Economie Rurale |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAZEREK_Messaoud | 1,94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.