Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2168
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKHOUS, Mohamed Arezki | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-04T10:34:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-04T10:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2168 | - |
dc.description.abstract | L‘étude de la cédraie du Massif de Chréa réalisé selon la méthode phytoécologique , a mis en évidence neufs groupements végétaux : -Le groupement G.1 , abrite de nombreux taxons hygrophiles et humicoles à Cedrus atlantica , Taxus baccata et Ilex aquifolium. -Le groupement G.2 : thermo-xerophile, composé essentiellement de pelouses chamaéphytiques , caractérisé par des espèces pyrophytiques et de surpâturages. -Les groupements G.3 , G.5 , G.6 et G.7 :localisés entre les altitudes 800 à 1000m, correspondent généralement à des forêts et matorrals à Cedrus atlantica, Quercus faginea , et riches en espèces humifères forestières. -Le groupement G.4 est le plus alticole, regroupe des structures de matorrals à cèdre, Juniperus oxycedrus et des pelouses chamaephytiques à Bupleurum spinosum. Il est le résultat d‘une dégradation anthropique. -Les groupements G.8 et G.9 : réunissent surtout des taillis à Quercus ilex et matorrals à Quercus suber. L‘évaluation qualitative et quantitative de la diversité floristique, constitue un indicateur biologique important avant d‘envisager toute action de conservation et de préservation. Il a été recensé 316 espèces appartenant à 205 genres, 61 familles botaniques et à des types biogéographiques divers. Parmi ces espèces 87 espèces sont classées comme espèces assez rares, rares, très rares et rarissimes. Ces ressources naturelles qui entrent dans le développement économique de la région de Blida nécessitent une gestion durable. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Cédraie, Diversité floristique, Gestion durable, Groupement végétal, Massif de Chréa, Rarissime | fr |
dc.title | Etude de la phytodiversité de la cédraie du massif de Chréa (parc national de Chréa, wilaya de Blida) flore et végétation | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Foresterie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKHOUS_Mohamed-Arezki | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.