Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2173
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEULMI, Sonia | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T12:59:24Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T12:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2006-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2173 | - |
dc.description.abstract | Les six (06) campagnes expérimentales successives faisant l’objet de l’étude présentée dans cette thèse ont été conduites en plein champs durant la période de 2000 à 2005 à la station expérimentale de l’Institut National Agronomique d’El Harrach. Les essais ont été réalisés sur la culture de blé dur variétés « Simeto » pour les campagnes 2004 et 2005, et « Vitron » pour la période d’essai de 2000 à 2003. Quatre traitements « Pluvial, Irrigué, Modéré et Sévère » ont été appliqués pour les protocoles expérimentaux de 2000 à 2002, les essais 2003 2004 et 2005 ont fait l’objet uniquement de traitements « Pluviaux » . L’étude a porté, essentiellement, sur la cinétique hydrique du sol et la croissance de la culture de blé dur sous contrainte hydrique à travers une « paramétrisation » des deux modèles « Bilhyna » et « Pilote » qui représentent deux modèles de simulation du bilan hydrique et de la croissance végétale. Cette « paramétrisation » a permis de déterminer les caractéristiques expérimentales liées au sol et à la plante, constituant des données d’entrée essentielles aux modèles. Le calage des deux modèles a essentiellement porté sur des confrontations entre réserves en eau et indices foliaires mesurés et simulés | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.subject | Cinétique hydrique, contrainte hydrique, calage, paramétrisation, irrigation, Indice de surface foliaire, blé dur, modèle. | fr |
dc.title | Cinétique hydrique et croissance de la culture de blé dur dans la plaine de la Mitidja sous contrainte hydrique | fr |
dc.title.alternative | approches par les modèles Pilote et Bilhyna | fr |
dc.type | Thesis | fr |
Collection(s) : | Département Génie Rural |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LEULMI_Sonia | 4,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.